
1. Mannschaft · Kreisliga A · Saison 26/27
SG RHEINBLICK I
Tabelle.
Kreisliga A · Saison 26/27 — aktualisiert sich automatisch.
Platz
1.
Punkte
33
10·3·2 · 30:19
Letzte Spiele
Die letzten Spiele, neuestes zuerst: Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden, Niederlage
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Rheinblick Oberwesel | 15 | 33 |
| 2 | SV Strimmig | 15 | 32 |
| 3 | SV Blankenrath | 15 | 29 |
| 4 | TuS Rheinböllen | 15 | 28 |
| 5 | SG Zell | 15 | 28 |
| 6 | TuS Kirchberg II | 15 | 24 |
| 7 | SG Braunshorn | 15 | 20 |
| 8 | VfB Baybachhöhe | 15 | 19 |
| 9 | SG Bremm | 15 | 19 |
| 10 | SC Weiler | 15 | 16 |
| 11 | SG Vorderhunsrück Sabershausen | 15 | 16 |
| 12 | SSV Boppard | 15 | 14 |
| 13 | SG Werlau | 15 | 12 |
| 14 | SG Dickenschied | 15 | 10 |
Daten: fussball.de · Stand 20.11.2026, 22:32 Uhr
